U.S. EXPORT SALES CORN - November 19, 2020
CORN - UNMILLED                                     MARKETING YEAR 09/01 - 08/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF November 12 2020
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
EUROPEAN UNION - 27   :     0.1      0.2       0.2      0.1        0.0       0.0
   U KING             :     0.1      0.2       0.2      0.1        0.0       0.0
                      :
JAPAN                 :  3853.7    897.1     941.3    894.4        0.0       0.0
                      :
TAIWAN                :   587.5     99.2     109.5    102.2        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :  8267.8      0.5    2680.9     59.3        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:   711.5     27.0     423.4     99.9        0.0       0.0
   HG KONG            :     3.5      3.6      12.1      6.7        0.0       0.0
   INDNSIA            :     0.0      0.0       0.0        *        0.0       0.0
   ISRAEL             :   240.0      0.0       0.0      8.9        0.0       0.0
   KOR REP            :   397.8     21.2     334.2      4.0        0.0       0.0
   MALAYSA            :     4.8      1.1       6.4      2.0        0.0       0.0
   OMAN               :     0.0      0.2       0.0      0.1        0.0       0.0
   OPAC IS            :     0.0      0.0       0.2      1.0        0.0       0.0
   PHIL               :     0.4      0.9       0.3      2.9        0.0       0.0
   QATAR              :     0.0        *       0.0      0.0        0.0       0.0
   S ARAB             :    65.0      0.0      70.2     73.3        0.0       0.0
   THAILND            :     0.0      0.0       0.0      1.0        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :   166.5      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   ALGERIA            :    65.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   EGYPT              :    60.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   MOROCCO            :    25.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
   TUNISIA            :    16.5      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :  7932.2   5937.7    4274.1   4058.3      747.0       0.0
   BARBADO            :     5.0      5.5       4.5      2.9        0.0       0.0
   C RICA             :   223.3    150.1     148.4    201.3        0.0       0.0
   CANADA             :   196.4    146.2     156.1    111.8        0.0       0.0
   COLOMB             :  1059.9    235.4     766.0    539.6        0.0       0.0
   DOM REP            :    36.5     27.0      37.5     14.9        0.0       0.0
   F W IND            :     0.0      7.1       0.0      0.0        0.0       0.0
   GUATMAL            :   526.7    360.7     170.1    105.5        0.0       0.0
   GUYANA             :     0.0      0.0       7.1      8.5        0.0       0.0
   HAITI              :     0.0      3.4       3.2      0.0        0.0       0.0
   HONDURA            :   194.3    179.2     153.9    168.5        0.0       0.0
   JAMAICA            :    56.4    103.4      64.7     37.1        0.0       0.0
   LW WW I            :     7.9      8.2       3.1      3.6        0.0       0.0
   MEXICO             :  5023.7   4045.6    2298.3   2684.5      747.0       0.0
   NICARAG            :   114.3    130.9      58.8     16.6        0.0       0.0
   PANAMA             :   208.7    259.8      90.3    110.7        0.0       0.0
   PERU               :   101.5      0.0     136.4      0.0        0.0       0.0
   SALVADR            :   172.6    236.6      47.0     23.0        0.0       0.0
   SURINAM            :     0.0      0.0       1.0      0.0        0.0       0.0
   TRINID             :     5.0     20.4      19.2     29.7        0.0       0.0
   VENEZ              :     0.0     18.2     108.6      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           : 21519.2   6961.7    8429.4   5214.3      747.0       0.0
TOTAL UNKNOWN         :  5307.4   1086.7       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 26826.7   8048.4    8429.4   5214.3      747.0       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :  1320.6    620.9         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------